項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日韩在线影视 | MM1313亚洲国产精品无码 | 久久亚洲AV成人无码国产 | 一边摸一边抽搐一进一出 | 国产二区视频在线观看 | 国产亚洲美女精品久久久2020 |
平凉市 | 阳新县 | 南木林县 | 阳谷县 | 长乐市 | 玛沁县 |
集安市 | 阳春市 | 桃园市 | 镇巴县 | 高唐县 | 仁怀市 |
清镇市 | 沈丘县 | 砀山县 | 祁门县 | 吉木乃县 | 永安市 |